サーバー | ||
---|---|---|
メールサーバー | postfix dovecot | |
メーリングリストサーバー | fml | |
ドメイン | ||
独自ドメイン | ||
プロトコル | ||
POP | ||
POP over SSL | ||
IMAP | ||
IMAP over SSL | ||
SMTP | ||
SMTP over SSL | ||
SUBMISSION | ||
HTTPS | コントロールパネル | 機能 |
送信者認証(SMTP Auth) | ||
送信ドメイン認証 | SPF / DKIM | |
OP25B | SUBMISSION(587番ポート) | |
経路暗号化(over SSL) | SMTP over SSL、POP over SSL、IMAP over SSL | |
流量制限(DoS/DHA対策) |
存在しないユーザー宛てに大量のメール送信を行った場合 送信元IPアドレスの通信を自動遮断 |
|
不正アクセス検知システム | FW/IPS 標準搭載 | |
接続IP制御 | POP/IMAP/SUBMISSION 利用時、特定のIPアドレスを制限 | |
パスワード有効期限 | 無期限、3ヶ月、半年、1年 | |
ウイルスチェック | Vade Email Content Filter | |
迷惑メールフィルター | Vade Email Content Filter | |
迷惑メール隔離ボックス | ||
ホワイトリスト/ブラックリスト | ホワイトリスト優先 | |
メール自動削除 |
受信箱:「自動削除を行わない」、「7日経過」、「14日経過」、「30日経過」、「90日経過」から選択可 隔離メール:「自動削除を行わない」、「7日経過」、「14日経過」、「30日経過」、「90日経過」から選択可 |
|
Webメール | Denbun V3 | |
メールボックス容量 | 最小容量100MB/最大容量10240MB | |
一通当たりのメール制限 | 2MB、5MB、10MB、20MBから選択可 | |
条件付き転送 | 「差出人」、「宛先」、「件名」を条件に最大5箇所 | |
転送設定 | 10箇所(条件付き転送含む) | |
メール自動返信 | ||
メール保持期間 | 保存期限なし | |
メーリングリスト | 100個まで(1メーリングリストは200人まで) | |
メールアーカイブ(BCC保存) |
送受信、BCC転送方式 無償版:3ヶ月 / 有償版:12ヶ月 |
|
添付ファイル暗号化 | 添付ファイルにパスワード・ZIP圧縮して別メールにして送信 | |
大容量ファイル転送 | オンラインストレージにWebUIを使って添付ファイルを保存 ファイルはワンタイムURLで保存され、そのURLをお客様がメールで通知 無償版:1ファイル 100MB / 合計 1GBまで 有償版:1ファイル 5GB / 合計 10GBまで |
|
システム構成 | ||
ファシリティ環境 | 都内データセンター | |
サーバー | IAサーバー | |
ネットーク | 二重化 | |
FireWall | 二重化 | |
メールサーバー | 二重化 | |
ストレージコントローラ、電源 | 二重化 | |
ストレージ | 二重化 | |
バックアップ | 物理的に異なる別のストレージに、1日1回1世代バックアップ | |
管理ツール | ||
オペレーターアカウント | オペレーターが利用するアカウント(閲覧のみ/編集可能) | |
メールマネージャー (メールサーバー管理者用) |
メールサーバー管理者が利用するツール | |
メールマネージャー (メールユーザー用) |
メールユーザーが利用するツール |